Peringkat Talitha January Sofiyan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 174 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Josie Mituhu Dwiputri Handoko | 121 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 152 | 105 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Josie Mituhu Dwiputri Handoko | 160 | 15 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 159 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/106 | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Josie Mituhu Dwiputri Handoko | 33/34 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Josie Mituhu Dwiputri Handoko | - | 15 |