Peringkat Angelice Quinsha Helena (33340)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nisrina Exchelsa | 102 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Arum Sari Kusumawardani | 88 | 280 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Fairuz Evan Mahindra | 115 | 101 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nisrina Exchelsa | 131 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Arum Sari Kusumawardani | 129 | 140 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Fairuz Evan Mahindra | 153 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bagir Adinoto | 158 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fairuz Evan Mahindra | 65/80 | 101 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Arum Sari Kusumawardani | 17/32 | 280 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Nisrina Exchelsa | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bagir Adinoto | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fairuz Evan Mahindra | - | 50.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Arum Sari Kusumawardani | - | 140 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Nisrina Exchelsa | - | 100 |