Peringkat Rara Sionaray Lawalani Dachi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Putri Ananda Susanti | 124 | 200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Owen Pratama Telaumbanua | 131 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putri Ananda Susanti | 137 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Owen Pratama Telaumbanua | 175 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Owen Pratama Telaumbanua | 17/22 | 125 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Ananda Susanti | 9/13 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Owen Pratama Telaumbanua | - | 62.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Ananda Susanti | - | 100 |