Peringkat Rifa Salsabella
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 80 | 275 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 113 | 137.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Razwa Alfareza | 113 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Razwa Alfareza | - | 112.5 |