Peringkat Kirana Putri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 109 | 383 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Zazkia Rahmadani | 99 | 322 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 151 | 191.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Zazkia Rahmadani | 145 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 9/16 | 322 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 161 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Zazkia Rahmadani | 9/16 | 322 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Zazkia Rahmadani | - | 161 |