Peringkat Maria Matilda Theresia Kertanegara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 294 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 39 | 858 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 162 | 147 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 97 | 429 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/41 | 126 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 63 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 9/16 | 480 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 33/63 | 168 |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 17/22 | 210 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 240 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 84 |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 105 |