Peringkat Maria Matilda Theresia Kertanegara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 113 | 516.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 116 | 279.5 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 114 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/52 | 279 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 174.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 63 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 105 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 174.5 |