Peringkat Nailah Nadhifah Jaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 101 | 350 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alya Nabila Sukarya | 96 | 360 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 110 | 225 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 131 | 175 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alya Nabila Sukarya | 126 | 180 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 165 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 9/16 | 225 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 112.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 62.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 17/20 | 225 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alya Nabila Sukarya | 9/13 | 360 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alya Nabila Sukarya | - | 180 |