Peringkat Devani Almaira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 74 | 744 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Zakiyah | 117 | 279 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Bunga Maharani Nasution | 117 | 279 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 96 | 372 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Bunga Maharani Nasution | 104 | 139.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Zakiyah | 104 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/49 | 279 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 232.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Bunga Maharani Nasution | - | 139.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Zakiyah | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Bunga Maharani Nasution | 33/43 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Zakiyah | 33/37 | 279 |