Peringkat Salsa Sawitri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Puteri Kamelia | 134 | 62.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Hanasa Athaillah Tsabitha | 137 | 25 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Queen Neta Wahyuni | 103 | 279 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Bunga Maharani Nasution | 103 | 279 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Bunga Maharani Nasution | 97 | 139.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Queen Neta Wahyuni | 97 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Neta Wahyuni | - | 139.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Bunga Maharani Nasution | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Neta Wahyuni | 33/43 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Bunga Maharani Nasution | 17/32 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Hanasa Athaillah Tsabitha | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Puteri Kamelia | - | 62.5 |