Peringkat Ikbal Maulana Sidik
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 121 | 255 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Steven Setiawan | 81 | 625 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Aulia Safitri | 133 | 9 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Steven Setiawan | - | 60 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Steven Setiawan | - | 460 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Steven Setiawan | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Aulia Safitri | - | 9 |