Peringkat Puspita Marsya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 155 | 90 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Raisya Ratnadila Mulyadi | 74 | 480 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 45 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Raisya Ratnadila Mulyadi | 115 | 240 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Aulia Safitri | 133 | 120 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aulia Safitri | 105 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Aulia Safitri | - | 60 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Raisya Ratnadila Mulyadi | 9/16 | 480 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Aulia Safitri | 33/45 | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Raisya Ratnadila Mulyadi | - | 240 |