Peringkat Davin Fahreza
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ehsan Satya | 114 | 210 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | 143 | 100 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Ehsan Satya | 140 | 105 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | 146 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ehsan Satya | - | 60 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ehsan Satya | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ehsan Satya | 17/32 | 120 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ehsan Satya | 33/56 | 90 |