Peringkat Zahrotul Fitria
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 121 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kevin Emanuel Siwi | 116 | 100 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 98 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kevin Emanuel Siwi | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 65/73 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Kevin Emanuel Siwi | - | 50 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Kevin Emanuel Siwi | 33/64 | 100 |