Peringkat Miftaqul Putri Ayudis (66243)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 21 | 4127 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Alvira Adelia Putri | 132 | 140 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rhesti Fuji Ardina | 134 | 84 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 84 | 956.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 5/8 | 1020 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 9/16 | 893 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 750 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 750 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 408 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 306 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 510 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 446.5 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Alvira Adelia Putri | - | 140 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Rhesti Fuji Ardina | - | 84 |