Peringkat Razief Muhamad Pandu (81116)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 47 | 1143 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fahri Zinadine Nulhakim | 70 | 594 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Davin Ramadhan | 82 | 465 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 103 | 571.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fahri Zinadine Nulhakim | 125 | 297 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Davin Ramadhan | 130 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/23 | 225 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Fahri Zinadine Nulhakim | - | 112.5 | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Fahri Zinadine Nulhakim | - | 45 | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fahri Zinadine Nulhakim | - | 139.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Davin Ramadhan | - | 232.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Fahri Zinadine Nulhakim | 17/23 | 225 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Fahri Zinadine Nulhakim | 33/56 | 90 |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fahri Zinadine Nulhakim | 33/64 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Davin Ramadhan | 17/32 | 465 |