Peringkat Gusti Ayu Resi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 117 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Anggun Destian Faradilla | 56 | 1370 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Fahri Rangga Pratama | 103 | 550 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | La Ode Muhammad Ndika | 148 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | La Ode Muhammad Ndika | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Fahri Rangga Pratama | 9/16 | 550 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Anggun Destian Faradilla | 5/8 | 1370 |