Peringkat Revalina Ernesta Sutopo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 118 | 165 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Meiliana Anatasya Effendi | 116 | 75 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | 63 | 60 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 166 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Meiliana Anatasya Effendi | 160 | 37.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | 156 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/106 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 75 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | 33/60 | 60 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Meiliana Anatasya Effendi | 17/32 | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Arsyavin Rizki Nur Hidayat | - | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Meiliana Anatasya Effendi | - | 37.5 |