Peringkat Jonathan Harris Adrian Sp
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 70 | 655.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Reagan Halim | 187 | 81.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Joshua Ferrel Kusminarso | 203 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | MAXIMILIAN JOACHIM | 92 | 369.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Hillary Lilyana Supit | 89 | 280 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | GABRIELLE BERNICE NUGROHO SUPRIYADI | 123 | 127.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Christabelle Candrea Shallom H. W. | 140 | 89.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 275 | 140 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Joshua Ferrel Kusminarso | 225 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | MAXIMILIAN JOACHIM | 201 | 140 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Hillary Lilyana Supit | 169 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 280 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 125 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|