Peringkat Jonathan Harris Adrian Sp
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 21 | 585 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Bilal Alghozy | 97 | 30 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jeanice Graciela Faith Saputra | 24 | 60 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 69 | 292.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Bilal Alghozy | 143 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jeanice Graciela Faith Saputra | 105 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 120 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 120 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 120 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 60 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Bilal Alghozy | 33/64 | 30 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Jeanice Graciela Faith Saputra | 33/64 | 30 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Jeanice Graciela Faith Saputra | 33/45 | 30 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Bilal Alghozy | - | 15 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Jeanice Graciela Faith Saputra | - | 15 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Jeanice Graciela Faith Saputra | - | 15 |