Peringkat Sari Nadira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 89 | 595 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ruanda Putra Pratama | 143 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 100 | 297.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Melly Damai Setiani | 104 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ruanda Putra Pratama | 140 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 495 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 247.5 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ruanda Putra Pratama | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Melly Damai Setiani | - | 105 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ruanda Putra Pratama | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|