Peringkat Bethary Dinda Annisa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 16 | 1350 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 28 | 735 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 85 | 225 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 61 | 675 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 93 | 367.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 145 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 3/4 | 420 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 9/16 | 240 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 210 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 5/8 | 165 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 120 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 105 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 82.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 82.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 45 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 5/8 | 165 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 33/54 | 90 | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 9/16 | 240 | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 9/16 | 240 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 2 | 225 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 82.5 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 45 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 120 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | - | 112.5 |