Peringkat Angelita Magdalena Yusup (92089)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rasi Joase Niakhe Munajad | 1 | 8475 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Leonora Keyla Frandrica | 34 | 1485 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Imanuela Ayu Soka | 50 | 1020 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ghian Rizqy Sofyan | 7 | 3910 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ikhsan Lintang Pramudya | 9 | 3700 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Mochammad Billawal Aryo Jatmiko | 130 | 279 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Rasi Joase Niakhe Munajad | 17 | 4237.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Leonora Keyla Frandrica | 65 | 742.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Imanuela Ayu Soka | 84 | 510 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ghian Rizqy Sofyan | 43 | 1955 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ikhsan Lintang Pramudya | 49 | 1850 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Mochammad Billawal Aryo Jatmiko | 139 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|