Peringkat Dimas Baskoro
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 112 | 320 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Jeremiah Mark | 128 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Ade Wira Yoga | 113 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Ade Wira Yoga | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Jeremiah Mark | - | 112.5 |