Peringkat Maghfiro Ah Aristi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Renata Dama Kusuma | 120 | 210 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | M. Zabad Ahktar | 132 | 300 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Renata Dama Kusuma | 104 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | M. Zabad Ahktar | 138 | 150 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Febriano Wahyu Jati Nugroho | 145 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Febriano Wahyu Jati Nugroho | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | M. Zabad Ahktar | - | 150 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Renata Dama Kusuma | - | 105 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | M. Zabad Ahktar | 17/32 | 300 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Renata Dama Kusuma | 33/61 | 210 |