Peringkat Dea Nur Fadilla (83091)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 46 | 1480 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 75 | 740 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Kimisha Pretty Arista | 107 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 3/4 | 630 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 3/4 | 630 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/39 | 120 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 315 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 315 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Kimisha Pretty Arista | - | 105 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|