Peringkat Aisyah Nur Melody Indah (59377)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 76 | 325 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 111 | 162.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Fajar Shidiq Putra | 123 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Fajar Shidiq Putra | - | 62.5 |