Peringkat M Fauzan Naufal
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 120 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Nabhan Rafif | 134 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Doa Haziq Hidayat | 137 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nabhan Rafif | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Doa Haziq Hidayat | - | 30 |