Peringkat Luisa Widyatna Latri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ananda Veinya Shafa Risky | 124 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ayu Pratiwi | 142 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Kevin Benedictus Simanjuntak | 98 | 275 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bagus Setiawan | 157 | 25 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ananda Veinya Shafa Risky | 137 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ayu Pratiwi | 140 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kevin Benedictus Simanjuntak | 160 | 137.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bagus Setiawan | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Kevin Benedictus Simanjuntak | 5/8 | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Bagus Setiawan | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ayu Pratiwi | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ananda Veinya Shafa Risky | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Kevin Benedictus Simanjuntak | - | 137.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Bagus Setiawan | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ayu Pratiwi | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ananda Veinya Shafa Risky | - | 100 |