Peringkat Hadyan Ryu Al Rafiq
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 78 | 456 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Hegha Damar Wibisono | 129 | 120 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 183 | 168 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 120 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Hegha Damar Wibisono | - | 120 |