Peringkat Zhafi Azka Tristano
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 152 | 269 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nafisah Putri Ramadhani | 151 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 227 | 134.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nafisah Putri Ramadhani | 190 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Nafisah Putri Ramadhani | 81/107 | 61 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Nafisah Putri Ramadhani | - | 30.5 |