Peringkat Auberta Zerlina (52371)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 2 | 4075 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Qori Nur Syarifah | 49 | 700 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dhamar Bayu Aji | 157 | 25 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 30 | 2362.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Qori Nur Syarifah | 97 | 350 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dhamar Bayu Aji | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 2 | 1020 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 1 | 900 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 5/8 | 660 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 1 | 500 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 1 | 500 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 5/8 | 495 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 350 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 300 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 450 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 330 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 250 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 247.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 175 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Dhamar Bayu Aji | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Qori Nur Syarifah | 1 | 500 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Qori Nur Syarifah | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Dhamar Bayu Aji | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Qori Nur Syarifah | - | 250 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Qori Nur Syarifah | - | 100 |