Peringkat Najikh Khoirul Huda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aldyansyah Farid Yahya | 61 | 429 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Intan Sugianto Putri | 115 | 101 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aldyansyah Farid Yahya | 113 | 214.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Danendra Ahmad Al Gozali | 150 | 75 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Shely Kirana Nuvani | 160 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Intan Sugianto Putri | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aldyansyah Farid Yahya | 9/16 | 429 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Intan Sugianto Putri | 65/80 | 101 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Danendra Ahmad Al Gozali | - | 62.5 | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Danendra Ahmad Al Gozali | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aldyansyah Farid Yahya | - | 214.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Intan Sugianto Putri | - | 50.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Shely Kirana Nuvani | - | 12.5 |