Peringkat Nathanael Frederick Nainggolan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 112 | 447 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 101 | 279 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 149 | 223.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 136 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 33/64 | 279 |