Peringkat Zaidan Faiz Akbar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 60 | 350 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 100 | 275 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Reihan Syahputra | 119 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aan Pebriansyah | 119 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 154 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Aan Pebriansyah | 135 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 62.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Aan Pebriansyah | - | 50 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Aan Pebriansyah | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Reihan Syahputra | - | 100 |