Peringkat Revano Jody Praditya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 87 | 387 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Semuel Pottimau | 80 | 269 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rizatar Rifqi Arrasyid | 152 | 75 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 176 | 190.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Semuel Pottimau | 131 | 134.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Semuel Pottimau | 65/80 | 101 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Semuel Pottimau | 33/64 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rizatar Rifqi Arrasyid | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Semuel Pottimau | - | 50.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Semuel Pottimau | - | 84 |