Peringkat Ayu Pratiwi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 14 | 2080 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Luisa Widyatna Latri | 142 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nadhif Ghani Alfredo | 158 | 16 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 60 | 1002.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Luisa Widyatna Latri | 140 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nadhif Ghani Alfredo | 189 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 660 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 495 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 3/4 | 350 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 75 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 247.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 175 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nadhif Ghani Alfredo | 81/98 | 16 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nadhif Ghani Alfredo | - | 8 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | - | 62.5 |