Peringkat Nur Aliah Rahma (67673)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nafina Addin Audina | 114 | 279 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Afina Musa Putri | 17 | 3150 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Vito Annafsa | 51 | 1150 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Glend Yosua Octavianus Rumondor | 60 | 993 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Je Ryco Bachtiar | 100 | 465 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nafina Addin Audina | 106 | 139.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Afina Musa Putri | 58 | 912.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Glend Yosua Octavianus Rumondor | 111 | 496.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Je Ryco Bachtiar | 131 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|