Peringkat Valdis Adlina Wiska Putra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 131 | 144.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Hudzaifah | 10 | 885 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Hudzaifah | 125 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 55 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Ahmad Hudzaifah | - | 70 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Hudzaifah | - | 55 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ahmad Hudzaifah | - | 212.5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ahmad Hudzaifah | - | 85 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ahmad Hudzaifah | - | 212.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Ahmad Hudzaifah | 9/16 | 250 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Ahmad Hudzaifah | - | 125 |