Peringkat Indana Yusriyah Zafera (88282)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 58 | 715 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | 34 | 1060 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jauzah Prima Multazam | 157 | 25 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 106 | 357.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | 84 | 530 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jauzah Prima Multazam | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/22 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/28 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/46 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|