Peringkat Zahratul Syita
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 103 | 360 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Aprillia Imama | 81 | 570 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 105 | 180 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aprillia Imama | 95 | 285 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Aprillia Imama | - | 105 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Aprillia Imama | - | 180 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Aprillia Imama | 33/61 | 210 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Aprillia Imama | 9/16 | 360 |