Peringkat Bariq Akbar Setiawan (33740)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 118 | 412 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Hanif | 33 | 1068 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fabian Haikal Abdullah | 140 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Majesti Trixshe Prayitno | 57 | 459 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rheva Charissa Putri | 136 | 101 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 247 | 206 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Hanif | 119 | 534 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fabian Haikal Abdullah | 213 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Majesti Trixshe Prayitno | 151 | 229.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rheva Charissa Putri | 184 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|