Peringkat Ahmad Danial Fauzian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 32 | 164 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 168 | 82 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Feliks Zebua | 27 | 117 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Feliks Zebua | 124 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 93 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 71 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 46.5 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Feliks Zebua | 17/29 | 117 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Feliks Zebua | - | 58.5 |