Peringkat Aditia Ibrahim
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 6 | 264 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 67 | 169.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 204 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 60 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 102 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 30 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
(GUDPA) |
---|