Peringkat Zaidhan Altaf Festyantara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 187 | 41.25 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Farnas Rozan Iraqee | 33 | 10 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Farnas Rozan Iraqee | 124 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 10 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Farnas Rozan Iraqee | 33/64 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Farnas Rozan Iraqee | - | 5 |