Peringkat Keanureve Andrew Kojo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 67 | 128.75 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Bil Rilkan Miracle Turangan | 9 | 200 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bil Rilkan Miracle Turangan | 72 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 50 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 30 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 18.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Bil Rilkan Miracle Turangan | 9/16 | 200 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Bil Rilkan Miracle Turangan | - | 100 |