Peringkat Raziq Safaraz
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 118 | 99 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andika Nopriansyah | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 237 | 49.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Andika Nopriansyah | 105 | 17 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Arfa Meidiansyah | 96 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Andika Nopriansyah | 33/43 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Arfa Meidiansyah | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Andika Nopriansyah | - | 17 |