Peringkat Randi Novhendri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 132 | 81 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Sulthan Altaf Alvia | 21 | 117 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Mohammad Fauzan | 29 | 50 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 248 | 40.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Sulthan Altaf Alvia | 104 | 58.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Mohammad Fauzan | 119 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 71 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Mohammad Fauzan | 33/64 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Sulthan Altaf Alvia | 17/32 | 117 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Mohammad Fauzan | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Sulthan Altaf Alvia | - | 58.5 |