Peringkat Samuel Mangihut Naibaho
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 133 | 85 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 253 | 42.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muh Irsyal Brahmajaya | 89 | 98 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh Irsyal Brahmajaya | 163 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 71 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 129/156 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 2 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muh Irsyal Brahmajaya | 33/48 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muh Irsyal Brahmajaya | - | 49 |