Peringkat Muhammad Wafi Quthbie
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 63 | 217 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Raynard Foster Taygen | 32 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 159 | 110.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Raynard Foster Taygen | 120 | 12.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Khalfani Reagan Ade Ryan | 122 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 117 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 65/128 | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/128 | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 58.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 12.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Raynard Foster Taygen | 65/72 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Khalfani Reagan Ade Ryan | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Raynard Foster Taygen | - | 12.5 |