Peringkat Muhammad Fadhil
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 160 | 71 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Rivan Sovian | 20 | 179 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 278 | 35.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Rivan Sovian | 98 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 71 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Rivan Sovian | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Rivan Sovian | - | 89.5 |