Peringkat Miftahul Ulum Siregar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 84 | 141 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Edison Claudio Ndruru | 20 | 121 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 202 | 70.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Edison Claudio Ndruru | 101 | 60.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Risky Adetia Pratama | 55 | 170 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 71 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 50 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 65/75 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Edison Claudio Ndruru | 17/22 | 50 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Edison Claudio Ndruru | 33/39 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 100 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 70 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Edison Claudio Ndruru | - | 25 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Edison Claudio Ndruru | - | 35.5 |